|
第16回 千葉フレッシュジュニアテニストーナメント(2001) | ||||||||||
|
||||||||||
|
優 勝 お め で と う ご ざ い ま す ! (敬称略) |
10才男子 | 優 勝 | 深野 充輝 | 志津T.C |
準 優 勝 | 大木 潤 | オーツーT.C | |
三 位 | 井上 達也 | 鷹之台T.C | |
10才女子 | 優 勝 | 尾崎 茉柚 | 鷹之台T.C |
準 優 勝 | 吉田 明日香 | TTC | |
三 位 | 高崎 奈美 | フミヤTS市川 | |
12才以下男子 | 優 勝 | 松下 智則 | 院内小 |
準 優 勝 | 山本 元樹 | TTC | |
三 位 | 高橋 誠 | アートヒルT.C | |
12才以下女子 | 優 勝 | 後藤 めぐみ | アートヒルT.C |
準 優 勝 | 豊澤 早希 | 殿山T.G | |
三 位 | 諸富 絵吏 | 八柱T.C | |
14才以下男子 | 優 勝 | 北村 邦彦 | ロビンフッドT.C |
準 優 勝 | 小岩井 雄智 | 東邦中 | |
三 位 | 澤村 潤幸 | 鷹之台T.C | |
14才以下女子 | 優 勝 | 加藤 里麻 | イースタンT.C |
準 優 勝 | 宇賀神 珠貴 | アートヒルT.C | |
三 位 | 江戸 はる奈 | きさらづアウルT.C | |
16才以下男子 | 優 勝 | 前田 正明 | 渋谷幕張高 |
準 優 勝 | 西野 裕亮 | フミヤT.C | |
三 位 | 内田 康一 | 東京学館浦安高 | |
16才以下女子 | 優 勝 | 藤巻 こずえ | 秀明大学八千代中 |
準 優 勝 | 川端 真理子 | 千葉女子高 | |
三 位 | 中村 早希 | 千葉女子高 | |
18才以下男子 | 優 勝 | 田中 新一 | 市立千葉高 |
準 優 勝 | 岩松 優二郎 | 市立千葉高 | |
三 位 | 加藤 裕之 | 土気高 | |
18才以下女子 | 優 勝 | 渡辺 仁美 | 殿山T.G |
準 優 勝 | 中村 友美 | 千葉西高 | |
三 位 | 中村 友香 | 千葉女子高 |
大会役員 | |||||
会 長 嶺 義輔 委 員 長 中村 吉胤 副委員長 林 広一 委 員 森井 美也子・西村 篤信・城所 裕明・加瀬 直人 須藤 勝美・岡田 圭子・岡本 泰子・後藤 嘉代子 増田 博・林 広一・鈴木 幸子・木下 鉄舟 小野 雅美・川島 文子 トーナメントディレクター 須藤 勝美 レフェリー 大村 侃 |
日 程 表 |
開 催 要 領 |