|
第14回 千葉ウィンタージュニアテニス選手権大会(2001) | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
優 勝 お め で と う ご ざ い ま す ! (敬称略) |
12才男子 | 優 勝 | 五十嵐 隼 | 志津T.C |
準 優 勝 | 田中 宏典 | TTC | |
三 位 | 松下 智則 | オーツーT.C | |
12才女子 | 優 勝 | 美濃越 彩 | オールサムズT.C |
準 優 勝 | 鈴木 菜津美 | 志津T.C | |
三 位 | 斉藤 恵里奈 | 志津T.C | |
14才以下男子 | 優 勝 | 建部 卓也 | 志津T.C |
準 優 勝 | 松根 達也 | フミヤT.S市川 | |
三 位 | 田中 謙伍 | きさらづアウルT.C | |
14才以下女子 | 優 勝 | 寺澤 知花 | TTC |
準 優 勝 | 清水 愛子 | 志津T.C | |
三 位 | 江戸 はる奈 | きさらづアウルT.C | |
16才以下男子 | 優 勝 | 横矢 貴秀 | 東邦中 |
準 優 勝 | 佐々木 大輔 | 市川中 | |
三 位 | 小関 孝佳 | 東邦中 | |
16才以下女子 | 優 勝 | 奥田 恵美 | 検見川高 |
準 優 勝 | 増田 靖子 | 渋谷幕張中 | |
三 位 | 桑原 史帆 | 渋谷幕張中 | |
18才以下男子 | 優 勝 | 豊澤 友騎 | 殿山T.G |
準 優 勝 | 小指 太一 | 殿山T.G | |
三 位 | 明間 健祐 | 市立千葉高 | |
18才以下女子 | 優 勝 | 原 久美子 | 千葉女子高 |
準 優 勝 | 西 順子 | 渋谷幕張高 | |
三 位 | 石川 ななこ | ロビンフッドT.C |
大会役員 | |||||
会 長 嶺 義輔 委 員 長 中村 吉胤 副委員長 林 広一 委 員 森井 美也子・西村 篤信・城所 裕明・加瀬 直人 須藤 勝美・岡田 圭子・岡本 泰子・後藤 嘉代子 増田 博・林 広一・鈴木 幸子・木下 鉄舟 小野 雅美・川島 文子・浜口節子 トーナメントディレクター 須藤 勝美 レフェリー 大村 侃 |
日 程 表 |
開 催 要 領 |